http://www.greenpower.se/logotyper/bill_logo_3.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
GreenPower AB - Scandinaviens största distributör av elverk.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Cummins Vattenkylda Diesel Elverk - GREENPOWER  




greenpower


Greenpower Elverk med vattenkyld dieselmotor av märket Cummins. Levereras med stabilt ramverk och Greenpower elektropanel, voltmätare, frekvensmätare, amperemätare, timmätare, startnyckel och indikationspanel för olja, batteriladdning och låg bränslenivå.

Som tillval levererar vi även tystade versionen.

 Standardutrustning  Andra konfigurationer
 Automatsäkring
 Voltmätare
 Amperemätare
 Frekvensmätare
 Tim-mätare
 Nödstopp
 Säkerhetsanordning i motorn för:
- Hög vattentemperatur
- Lågt oljetryck
- Låg bränslenivå
- Batteriladdningsfel
• Modeller med annat volttal
60 Hz version

 Tillbehör  
 Långsamtgående släpvagn
 Typgodkänd trailer
 Automatisk kontrollpanel
 Oljeförvärmare
 Motorvärmare
 Automatisk tankningsanordning från extern tank
 Skyddsram med lyftkrok
 Containerenhet
 

 
Elverk Cummins dieselmotor -  Vattenkyld manuell och automatisk 1500 r/m
Modell Drifteffekt  Starteffekt

Motortyp

Antal
cylinder

Effekt Förbrukning Tank
kapacitet
kVA kW kVA kW hp/kW l/h liter kg LxBxH (mm) kg LxBxH (mm)
GP25CU 25 20 27,5 22 X2.5-G2 3
30,8/23 4,8 100
540 1650x850x1600 705 1800x885x1335
GP35CU 35 28 38,5 30,8 X3.3-G1 4 41,6/31 6,1 100 610 1650x850x1600 775 2000x885x1335
GP60CU 60 48 66 52,8 4BTAA3.3-G13 4 71/53 11 120 860 2100x1000x1800 1115 2300x1085x1670
GP100CU 100 80 110 88 6BTA5.9-G5 6 120,6/90 18 120 1270 2400x1100x2000 1570 3200x1135x2100
GP140CU 140 112 154 123,2 6BTAA5.9-G6 6 175,6/131 27 250 1605 2400x1100x2000 1935 3200x1135x2100
GP150CU 150 120 165 132 6BTAA5.9-G7 6 187,7/140 29 250 1640 2400x1100x2000 1970 3200x1135x2100
GP250CU 250 200 275 220 6LTAA9.5-G3 6 335,1/250 42 250 2240 2800x1310x1800 2900 3700x1435x2250
GP275CU 275 220 303 242,4 6LTAA9.5-G3 6 335,1/250 42 250 2450 2800x1310x1800 3110 3700x1435x2250
GP300CU 300 240 330 264 6LTAA9.5-G1 6 388,7/290 50 250 2450 2800x1310x1800 3110 3700x1435x2250
GP315CU 315 252 347 277,6 6LTAA9.5-G1 6 388,7/290 50 250 2450 2800x1310x1800 3110 3700x1435x2250
GP410CU 410 328 451 360,8 QSG12-G4 6 477,2/356 60 400 2915 2950x1550x2100 3905 4270x1735x2350
GP500CU 500 400 550 440 M15-G8 6 576,4/430 73 400 3515 2950x1550x2100 4505 4270x1735x2350
GP630CU 630 504 693 554,4 VTA28-G5 12 721,2/538 104 400 6305 3450x1550x2300 7645 5050x2150x2550
GP810CU 810 648 891 712,8 QSK23-G3 6 914,2/682 121 400
7160 4100x2010x2400 8830 5450x2200x2650
GP910CU 910 728 1001 800,8 KTA38-G3 12 1049,6/783 151 400 9205 5000x2100x2600 10840 6680x2200x3300
GP1015CU 1015 812 1116 892,8 KTA38-G14 12 1146,1/855 161 400 9355 5000x2100x2600 10990 6680x2200x3300
GP1275CU 1275 1020 1403 1122,4 KTA50-G3 16 1439,7/1074 199 400 10220 5000x2100x2600 11720 6680x2200x3300
GP1500CU 1500 1200 1650 1320 KTA50-GS8 16 1682,3/1255 238 0 12510 5000x2100x2600 18720 7800x2500x4000
GP1820CU 1820 1456 2000 1600 KTA50-G23 16 2037,5/1520 289 0 13410 5000x2100x2600 19700 7800x2500x4000
GP2030CU 1030 1624 2233 1786,4 QSK60-G4 16 2272,1/1695 291 0 20150 7100x2650x3200
GP2750CU 2750 2200 3025 2420 QSK78-G9 18 3041,6/2269 406 0 20650 7100x2650x3200

Elverk Cummins öppet med manuell startpanel

Elverk Cummins ljudisolerad/täckt med manuell startpanel

Elverk Cummins öppet med automatisk startpanel

Elverk Cummins ljudisolerad/täckt med automatisk startpanel

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


GREENPOWER AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 40
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.greenpower.se
E-post:
info@greenpower.se