

| Standard equipment |
| • Circuit breakers, RCD • Socket 16 A, 230V • Socket 32 A, 63 A, 125 A 400V • Voltage meter • Frequency meter • Ampere meter • Standard IP 54 • Electronical surge protection |
| Accessories |
• Slow-moving trailer |
| GreenPower Tractordriven generators - 1500 r/m | |||||
| Model | GreenPower | ||||
| Continuous effect | Socket | Generator | |||
| kVa | kW | V | A | r/m | |
| IDGPC 20TR | 20 | 16 | 400/230 | 32 | 1500 |
| IDGPC 30TR | 30 | 24 | 400/230 | 63 | 1500 |
| IDGPC 40TR | 40 | 32 | 400/230 | 63 | 1500 |
| IDGPC 60TR | 60 | 48 | 400/230 | 125 | 1500 |
| IDGPC 70TR | 70 | 56 | 400/230 | 125 | 1500 |
| IDGPC 80TR | 80 | 64 | 400/230 | 125 | 1500 |
| IDGPC 85TR | 85 | 68 | 400/230 | 125 | 1500 |
| IDGPC 105TR | 105 | 84 | 400/230 | 125 | 1500 |
(We also construct custom units)